モデルOEM: | CA3643036 364-3036 3643036 | 製品名: | 買物エンジンAR 3643036 |
---|---|---|---|
十字コード: | 買物エンジンAR 3643036 | 他の名前: | エンジンの燃料噴射装置 |
種類: | ディーゼル機関アセンブリ | 適用: | エンジン部分 |
適当: | 掘削機の部品 | 重量: | XX kg。 |
ハイライト: | トラックの789D幼虫のディーゼル機関,トラックのCA3643036幼虫のディーゼル機関,利用できる幼虫のディーゼル機関OEM |
3643036エンジンARの幼虫の部品789Dエンジン
製品の説明
CA3643036
364-3036
3643036
トラック789Dの幼虫
364-3036エンジンAR
S/N B8F1-120;B8F122-123;B8F126-UP
定格速度1750-RPM
362-0266エンジンの部品AR-COMPLETE
現地交換可能ユニットの順序@@@@@561-2198@@@@@
付属品
情報
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
123-6904Y | [1] | アダプターGP-FLYWHEELハウジング | ||
S/N B8F1-120 | ||||
384-3632Y | [1] | アダプターGP-FLYWHEELハウジング | ||
113-8193Y | [1] | 空気圧縮機GP | ||
316-7251Y | [1] | 交流発電機GP-CHARGING (24-VOLT、105-AMPERE) | ||
367-2684Y | [1] | 一休みGP (クランクケース) | ||
273-5713Y | [1] | カムシャフトGP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
379-8892Y | [1] | 圧縮機及びMTG GP-REFRIG | ||
137-8222Y | [1] | 関係GP-WATER | ||
340-3680Y | [1] | 制御及びMTG GP-ENGINE ELEK | ||
152-0992Y | [1] | クーラーGP-ENGINEオイル | ||
200-5972Y | [2] | 中心AS-OILのクーラー(ブレーキ オイル、前部及び後部) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
453-7129Y | [1] | 中心GP-OILのクーラー | ||
393-4968Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第1) | ||
488-3198Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第1) | ||
393-4969Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第2) | ||
393-4971Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第4) | ||
393-4972Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第5) | ||
393-4974Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第7) | ||
393-4975Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第8) | ||
393-4977Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第10) | ||
393-4979Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第12) | ||
393-4980Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第13) | ||
393-4982Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第15) | ||
393-4983Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第16) | ||
393-4986Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第3) | ||
488-3202Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第3) | ||
393-4990Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第6) | ||
393-4994Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第9) | ||
393-4996Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第11) | ||
393-4999Y | [1] | カバーGP-CAMSHAFT (CYL第14) | ||
359-1288Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(中央構造) | ||
S/N B8F1-116 | ||||
119-6292Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(中央構造) | ||
S/N B8F117-120 | ||||
375-3656Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(後部、RH) | ||
381-6947Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(オイル ギャラリー) | ||
383-4251Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(前部、LH) | ||
394-3354Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック | ||
451-8361Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(前部、RH) | ||
451-8362Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(後部、LH) | ||
451-8364Y | [1] | カバーGP-CYLINDERブロック(前部、LH) | ||
129-9546Y | [1] | カバーGP-FLYWHEELハウジング | ||
S/N B8F1-120 | ||||
452-8570Y | [1] | カバーGP-FLYWHEELハウジング | ||
270-3201Y | [1] | カバーGP-FRONTハウジング | ||
S/N B8F1-120 | ||||
420-9430Y | [1] | カバーGP-FRONTハウジング | ||
101-0831Y | [16] | カバーGP-VALVEメカニズム | ||
S/N B8F1-120 | ||||
347-0968Y | [1] | クランク軸GP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
350-5223Y | [1] | シリンダ ブロックGP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
350-4386Y | [16] | シリンダー ヘッドGP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
380-5795Y | [16] | シリンダー ヘッドGP | ||
4W-0278Y | [1] | ダンパーGP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
382-2898Y | [1] | ダンパーGP | ||
4P-0853Y | [1] | ドライブGP-ACCESSORY (甲革、RH) | ||
S/N B8F1-116 | ||||
368-2088Y | [1] | ドライブGP-ACCESSORY (甲革、RH) | ||
S/N B8F117-120 | ||||
121-5710Y | [1] | ドライブGP-ACCESSORY (、RHより低い) | ||
350-4408Y | [1] | ドライブGP-ACCESSORY (エアコンの圧縮機) | ||
S/N B8F1-116;121;124-125;139-UP | ||||
368-2936Y | [1] | ドライブGP-ACCESSORY | ||
S/N B8F117-120;122-123;126-138 | ||||
115-0597Y | [1] | ドライブGP-AUXILIARY (、LHより低い) | ||
105-4268Y | [1] | ドライブGP-FAN | ||
381-0389Y | [1] | 肘GP-WATER | ||
454-0518Y | [1] | エンジンAR-CORE | ||
462-6025Y | [1] | エンジンAR-CORE | ||
384-6104Y | [1] | 締める物GP-ACCESSORYドライブ(、RHより低い) | ||
452-8573Y | [1] | 締める物GP-COVER (フライホイール ハウジング) | ||
491-2617Y | [1] | 締める物GP-FRONTハウジング | ||
425-1062Y | [1] | 締める物GP-GEAR (前部) | ||
435-4569Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第1) | ||
435-4570Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第2) | ||
435-4571Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第3) | ||
435-4572Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第4) | ||
435-4573Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第5) | ||
435-4574Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第6) | ||
435-4579Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第11) | ||
435-4580Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第12) | ||
435-4581Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第13) | ||
435-4582Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第14) | ||
435-4583Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第15) | ||
435-4584Y | [1] | 締める物GP-VALVEカバー基盤(CYL第16) | ||
278-0536Y | [1] | 注入口GP-ENGINEオイル | ||
123-6884Y | [1] | フィルターGP-ENGINEオイル | ||
358-2461Y | [1] | フィルターGP-FUEL | ||
353-1698Y | [1] | フライホイールGP | ||
367-9578Y | [1] | 発煙の処分GP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
342-1369Y | [1] | 発煙の処分GP | ||
278-0541Y | [1] | ゲージGP-OILのレベル(計深器) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
452-6323Y | [1] | ゲージGP-OILのレベル(計深器) | ||
8N-7174Y | [1] | ギヤGP-FRONT (標準的な回転) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
376-3358Y | [1] | ギヤGP-FRONT (標準的な回転) | ||
358-3834Y | [1] | ギヤGP-REAR | ||
S/N B8F1-120 | ||||
369-9365Y | [1] | ギヤGP-REAR | ||
4P-3747Y | [1] | 監視GP-BELT | ||
7E-6713Y | [1] | ヒーターGP-JACKET水 | ||
157-2840Y | [1] | ハウジング及び調整装置GP | ||
351-9062Y | [1] | GP-FLYWHEELの収容 | ||
4P-5426Y | [1] | 収容するGP-FRONT (付属ドライブ)を | ||
S/N B8F1-120 | ||||
381-0680Y | [1] | 収容するGP-FRONT (付属ドライブ)を | ||
7E-6872Y | [1] | 持ち上がるGP-ENGINE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
332-7914Y | [1] | 持ち上がるGP-ENGINE (甲革) | ||
338-3524Y | [1] | ラインGP-AIR (入口の空気) | ||
338-3649Y | [1] | ラインGP-AIR (甲革) | ||
361-1431Y | [1] | ラインGP-AIRの圧縮機 | ||
340-3707Y | [1] | GP-ENGINEオイルを並べる | ||
340-4176Y | [1] | ラインGP-FUELの注入 | ||
353-5699Y | [1] | ラインGP-HEATER | ||
125-5861Y | [1] | GP-HYDRAULICオイル クーラーを並べる | ||
S/N B8F1-120 | ||||
392-2327Y | [1] | GP-HYDRAULICオイル クーラーを並べる | ||
340-4348Y | [1] | GP-TURBOCHARGERオイルを並べる | ||
338-1038Y | [1] | ラインGP-WATER (より低い) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
390-6820Y | [1] | ラインGP-WATER (より低い) | ||
492-6748Y | [1] | ラインGP-WATER (より低い) | ||
340-4809Y | [1] | ラインGP-WATER (ターボチャージャー) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
520-4056Y | [1] | GP-TURBOCHARGER水を並べる | ||
348-9725Y | [1] | ラインGP-WATER (バイパス) | ||
355-7365Y | [1] | ラインGP-WATER (甲革) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
524-5884Y | [1] | ラインGP-WATER (甲革) | ||
338-3517Y | [1] | 多様なGP-EXHAUST | ||
S/N B8F1-120 | ||||
454-2668Y | [1] | 多様なGP-EXHAUST | ||
454-2636Y | [1] | 修正AR-ENGINE | ||
7E-4836Y | [1] | 土台GP-ALTERNATOR | ||
S/N B8F1-116 | ||||
370-9315Y | [1] | 土台GP-ALTERNATOR | ||
S/N B8F117-120 | ||||
447-5920Y | [1] | 土台GP-SENSOR | ||
209-5238Y | [1] | 鍋GP-OIL | ||
S/N B8F1-120 | ||||
453-6472Y | [1] | 鍋GP-OIL | ||
341-3642Y | [16] | ピストン及び棒GP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
102-9939Y | [1] | 版及びフィルムGP | ||
433-5824Y | [1] | プラグGP-CYLINDERのブロック(ゲージ) | ||
433-5836Y | [1] | プラグGP-CYLINDERのブロック(知事) | ||
433-5828Y | [1] | プラグGP-CYLINDERのブロック(PRELUBRICATIONポンプ) | ||
332-9695Y | [16] | プラグGP-CYLINDERの頭部 | ||
450-5716Y | [1] | プラグGP-FRONTハウジング | ||
317-5901Y | [1] | ポンプGP-AUXILIARYは水をまく(アフタークーラー) | ||
106-9873Y | [1] | ポンプGP-ENGINEオイル(2-SECTIONギヤ) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
375-7412Y | [1] | ポンプGP-ENGINEオイル(2-SECTIONギヤ) | ||
376-0512Y | [16] | ポンプGP-FUEL注入 | ||
S/N B8F1-120 | ||||
248-2597Y | [1] | ポンプGP-FUEL起爆剤 | ||
282-8409Y | [1] | ポンプGP-FUEL移動(1-SECTIONギヤ) | ||
8N-2012Y | [1] | ポンプGP-SCAVENGE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
397-9156Y | [1] | ポンプGP-SCAVENGE | ||
2W-9729Y | [1] | ポンプGP-WATER | ||
S/N B8F1-120 | ||||
375-3658Y | [1] | ポンプGP-WATER | ||
7W-3813Y | [1] | シールGP-CRANKSHAFT | ||
S/N B8F1-120 | ||||
133-5950Y | [1] | 盾GP-MANIFOLD | ||
357-7049Y | [1] | 盾GP-WATER多岐管 | ||
445-8603Y | [16] | スペーサGP-BLOCK (シリンダー ヘッド) | ||
343-4360Y | [1] | 援助GP-ETHERの開始 | ||
367-2683Y | [1] | 抑制GP-SOUND (弁カバー) | ||
367-2685Y | [1] | 抑制GP-SOUND (CAMカバー) | ||
7N-1863Y | [1] | トラニオンGP-ENGINE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
382-6483Y | [1] | トラニオンGP-ENGINE | ||
338-3523Y | [1] | ターボチャージャーGP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
163-2596Y | [1] | 弁GP-COOLANTの見本抽出 | ||
224-9869Y | [16] | 弁のメカニズムGP | ||
S/N B8F1-120 | ||||
370-9889Y | [16] | 弁のメカニズムGP | ||
345-9458Y | [1] | GP-ENGINEをワイヤーで縛ること | ||
S/N B8F1-120 | ||||
492-6747Y | [1] | GP-ENGINEをワイヤーで縛ること | ||
359-5990Y | [1] | GP-SENSORをワイヤーで縛ること | ||
S/N B8F1-116 | ||||
359-3721 | [1] | 電子工学GP-ENGINEの評価 | ||
S/N B8F1-386 |
OME
9M9125 | アセンブリ | 9M-9125 | 掘削機 | 10R7258 | 燃料エンジン | 10R-7258 | エンジン部分 | 3244218 | 発電機 | 324-4218 | 9M9125アセンブリ9M-9125掘削機10R7258の燃料エンジン10R-7258のエンジン部分3244218の発電機324-4218 |
9M9124 | 燃料エンジン | 9M-9124 | エンジン部分 | 10R7252 | 発電機 | 10R-7252 | 掘削機 | 3244058 | アセンブリ | 324-4058 | 9M9124燃料エンジン9M-9124のエンジン部分10R7252の発電機10R-7252の掘削機3244058アセンブリ324-4058 |
9M9123 | エンジン部分 | 9M-9123 | 発電機 | 10R7251 | 掘削機 | 10R-7251 | アセンブリ | 3244039 | 燃料エンジン | 324-4039 | 9M9123エンジン部分9M-9123の発電機10R7251の掘削機10R-7251アセンブリ3244039燃料エンジン324-4039 |
9M9122 | 発電機 | 9M-9122 | 掘削機 | 10R6324 | アセンブリ | 10R-6324 | 燃料エンジン | 3244038 | エンジン部分 | 324-4038 | 9M9122発電機9M-9122の掘削機10R6324アセンブリ10R-6324燃料エンジン3244038のエンジン部分324-4038 |
9M9121 | 掘削機 | 9M-9121 | アセンブリ | 10R6006 | 燃料エンジン | 10R-6006 | エンジン部分 | 3244037 | 発電機 | 324-4037 | 9M9121掘削機9M-9121アセンブリ10R6006燃料エンジン10R-6006のエンジン部分3244037の発電機324-4037 |
9M8800 | アセンブリ | 9M-8800 | 燃料エンジン | 10R6005 | エンジン部分 | 10R-6005 | 発電機 | 3244035 | 掘削機 | 324-4035 | 9M8800アセンブリ9M-8800燃料エンジン10R6005のエンジン部分10R-6005の発電機3244035の掘削機324-4035 |
9M6430 | 燃料エンジン | 9M-6430 | 発電機 | 10R6004 | 掘削機 | 10R-6004 | アセンブリ | 3244031 | エンジン部分 | 324-4031 | 9M6430燃料エンジン9M-6430の発電機10R6004の掘削機10R-6004アセンブリ3244031エンジン部分324-4031 |
9M3200 | 燃料エンジン | 9M-3200 | 掘削機 | 10R6002 | アセンブリ | 10R-6002 | エンジン部分 | 3244021 | 発電機 | 324-4021 | 9M3200燃料エンジン9M-3200の掘削機10R6002アセンブリ10R-6002エンジン部分3244021の発電機324-4021 |
9M0363 | 燃料エンジン | 9M-0363 | アセンブリ | 10R6001 | エンジン部分 | 10R-6001 | 発電機 | 3244020 | 掘削機 | 324-4020 | 9M0363燃料エンジン9M-0363アセンブリ10R6001エンジン部分10R-6001の発電機3244020の掘削機324-4020 |
9H6212 | エンジン部分 | 9H-6212 | 掘削機 | 10R6000 | アセンブリ | 10R-6000 | 燃料エンジン | 3244006 | 発電機 | 324-4006 | 9H6212エンジン部分9H-6212の掘削機10R6000アセンブリ10R-6000燃料エンジン3244006の発電機324-4006 |
9H6208 | エンジン部分 | 9H-6208 | アセンブリ | 10R5999 | 燃料エンジン | 10R-5999 | 発電機 | 3244005 | 掘削機 | 324-4005 | 9H6208エンジン部分9H-6208アセンブリ10R5999燃料エンジン10R-5999の発電機3244005の掘削機324-4005 |
9H6205 | エンジン部分 | 9H-6205 | 燃料エンジン | 10R5997 | 発電機 | 10R-5997 | 掘削機 | 3244004 | アセンブリ | 324-4004 | 9H6205エンジン部分9H-6205の燃料エンジン10R5997の発電機10R-5997の掘削機3244004アセンブリ324-4004 |
9H3620 | 発電機 | 9H-3620 | アセンブリ | 10R5996 | 燃料エンジン | 10R-5996 | エンジン部分 | 3243998 | 掘削機 | 324-3998 | 9H3620発電機9H-3620アセンブリ10R5996燃料エンジン10R-5996のエンジン部分3243998の掘削機324-3998 |
9H3616 | 発電機 | 9H-3616 | 燃料エンジン | 10R5995 | エンジン部分 | 10R-5995 | 掘削機 | 3243997 | アセンブリ | 324-3997 | 9H3616発電機9H-3616の燃料エンジン10R5995のエンジン部分10R-5995の掘削機3243997アセンブリ324-3997 |
9F4195 | 発電機 | 9F-4195 | エンジン部分 | 10R5709 | 掘削機 | 10R-5709 | アセンブリ | 3243996 | 燃料エンジン | 324-3996 | 9F4195発電機9F-4195のエンジン部分10R5709の掘削機10R-5709アセンブリ3243996燃料エンジン324-3996 |
9E2226 | 掘削機 | 9E-2226 | 燃料エンジン | 10R5509 | エンジン部分 | 10R-5509 | 発電機 | 3243990 | アセンブリ | 324-3990 | 9E2226掘削機9E-2226の燃料エンジン10R5509のエンジン部分10R-5509の発電機3243990アセンブリ324-3990 |
9E0779 | 掘削機 | 9E-0779 | エンジン部分 | 10R5442 | 発電機 | 10R-5442 | アセンブリ | 3243989 | 燃料エンジン | 324-3989 | 9E0779掘削機9E-0779のエンジン部分10R5442の発電機10R-5442アセンブリ3243989燃料エンジン324-3989 |
9E0268 | 掘削機 | 9E-0268 | 発電機 | 10R4476 | アセンブリ | 10R-4476 | 燃料エンジン | 3243986 | エンジン部分 | 324-3986 | 9E0268掘削機9E-0268の発電機10R4476アセンブリ10R-4476燃料エンジン3243986のエンジン部分324-3986 |
9B2937 | アセンブリ | 9B-2937 | エンジン部分 | 10R2957 | 発電機 | 10R-2957 | 掘削機 | 3243984 | 燃料エンジン | 324-3984 | 9B2937アセンブリ9B-2937エンジン部分10R2957の発電機10R-2957の掘削機3243984の燃料エンジン324-3984 |
9B2915 | アセンブリ | 9B-2915 | 発電機 | 10R2853 | 掘削機 | 10R-2853 | 燃料エンジン | 3243983 | エンジン部分 | 324-3983 | 9B2915アセンブリ9B-2915発電機10R2853の掘削機10R-2853の燃料エンジン3243983のエンジン部分324-3983 |